제품 상세 정보:
|
색상: | 기본 검정, 기타는 선택 사항입니다. | 얼굴 모양: | 떨어뜨리는 중심, 웅덩이, 평평, 웅덩이 |
---|---|---|---|
비트 직경: | 5 3/8" 5 1/2" 5 5/8" 5 3/4" | 소재: | 수입 철강 및 품질 탄화물 |
신청서: | 탐사 및 등급 관리 | 품질: | 품질 보증 및 판매 후 서비스 |
강조하다: | 역순환 드릴,리버스 서큐레이션 망치 |
하드 포메이션 역순환 RC 드릴 비트 리메트 또는 메츠케 연결
RC 비트 사양:
RC 비트 모델 RC3-E531 스탠크 RE531
직경 |
번호 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 |
시드 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 측정 버튼 | 앞 버튼 | |||||
86 | 3 3/8 | 6 x 12mm | 5 x 12mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | RC3-E531-86 |
89 | 3 1/2 | 8 x 12mm | 5 x 12mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | RC3-E531-89 |
95 | 3 3/4 | 8 x 12mm | 6 x 12mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3-E531-95 |
102 | 4 | 8 x 12mm | 6 x 12mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | RC3-E531-102 |
RC 비트 모델 RC3.5-Y 가루 RC3.5Y
직경 |
번호 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 |
시드 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 측정 버튼 | 앞 버튼 | |||||
92 | 3 5/8 | 6 x 14mm | 6 x 12mm | 35 | 2 | 90 | 6.1 | RC3.5Y-92 |
95 | 3 3/4 | 6 x 14mm | 6 x 12mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3.5Y-95 |
RC 비트 모델 RC4-E004 가루 RE004
직경 |
아니 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 |
시드 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 측정 버튼 | 앞 버튼 | |||||
114 | 4 1/2 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | RC4-E004-114 |
118 | 4 5/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | RC4-E004-118 |
121 | 4 3/4 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | RC4-E004-121 |
127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | RC4-E004-127 |
RC 비트 모델 RC4.5-E542 턱 RE542
직경 |
아니 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 |
시드 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 측정 버튼 | 앞 버튼 | |||||
121 | 4 3/4 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | RC4.5-E542-121 |
124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | RC4.5-E542-124 |
127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E542-127 |
130 | 5 1/8 | 8x16mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | RC4.5-E542-130 |
RC 비트 모델 RC4.5-E543 가루 RE543
직경 |
아니 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 | 수건 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 측정 버튼 | 앞 버튼 | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC4.5-E543-124 |
127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E543-127 |
130 | 5 1/8 | 8x16mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | RC4.5-E543-130 |
133 | 5 1/4 | 8x16mm | 9 x 14mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC4.5-E543-133 |
RC 비트 모델 RC5-E545 스탠크 RE545
직경 |
아니 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 | 수건 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 측정 버튼 | 앞 버튼 | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC5-E545-124 |
127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC5-E545-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16mm | 9 x 14mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC5-E545-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | RC5-E545-136 |
RC 비트 모델 RC5-P40 스탠크 PR40
직경 |
아니 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 |
시드 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 측정 버튼 | 앞 버튼 | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | RC5-P40-124 |
127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | RC5-P40-127 |
130 | 5 1/8 | 8x16mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | RC5-P40-130 |
133 | 5 1/4 | 8x16mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | RC5-P40-133 |
138 | 5 7/16 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | RC5-P40-138 |
140 | 5 1/2 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | RC5-P40-140 |
RC 비트 모델 RC5.5-P52/P52R
직경 |
아니 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 |
시드 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 측정 버튼 | 앞 버튼 | |||||
133 | 5 1/4 | 8x16mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | RC5.5-P52-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | RC5.5-P52-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | RC5.5-P52-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | RC5.5-P52-143 |
RC 비트 모델 RC5.5-E547 스탠크 RE547
직경 |
아니 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 | 수건 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 측정 버튼 | 앞 버튼 | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RC5.5-E547-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | RC5.5-E547-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | RC5.5-E547-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | RC5.5-E547-146 |
RC 비트 모델 RC5.5-P54/P54R 스탠크 PR54/PR54R
직경 |
아니 x 버튼 지름 mm |
버튼 각도 | 물 흘리는 구멍 | 수건 디아 mm |
무게 (kg) |
제1부 | ||
mm | 인치 | 가이드 버튼 | 앞 버튼 | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | RC5.5-P54-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | RC5.5-P54-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | RC5.5-P54-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | RC5.5-P54-146 |
품질 보증:
우리의 제품은 고품질의 강철으로 만들어졌으며 모든 예비 부품은 배송 전에 엄격하게 검사됩니다. 우리는 귀하의 불만과 제안에 신속하게 응답합니다.
패키지:
제품 보호 및 운송 중에 피해를 방지하기 위해 포장재에 플라이 목재 케이스와 팔레트를 사용. 또한 우리는 당신의 특별한 요청에 따라 패키지를 사용자 정의 할 수 있습니다.
생산 시간:
일반적으로 15-25 일 필요
더 많은 정보 를 받으려면:
장샤 솔로크 엔지니어링 장비 회사, Ltd
전화: 86-731-85551632 팩스: 86-731-85551635
에마이: info@sollroc.com
스카이프: 제시칼링1982
스카이프:
웹사이트: www.sollroc.com
담당자: Ms. Ling Bo
전화 번호: 86-13077353340
팩스: 86-731-85551635