| 지름: | 110mm | 무게: | 10kg |
|---|---|---|---|
| 재료: | 침탄강 | 처리 유형: | 단조 |
| 얼굴 모양: | 평면, 볼록, 오목 | 버튼 유형: | 구형, 포물선, 탄도 |
| 비트 Dia: | 105, 110, 115, 120, 125, 130mm | 공기 호스: | 2 |
| 게이지 버튼: | 6×Φ14, 7×Φ14, 8×Φ14 | 전면 버튼: | 5ר13, 6ר13, 7ר13, 7ר14 |
| 부품 번호: | HD45-105, HD45-110, HD45-115, HD45-120, HD45-125, HD45-130 | 암석 경도: | 200-260 MPa |
| 생크 유형: | SD4 | 비트 직경(인치): | 4 1/8", 4 5/16", 4 1/2", 4 3/4", 4 15/16", 5 1/8" |
| 인서트 타입: | 텅스텐 카바이드 | ||
| 강조하다: | Carburized Steel DTH Drill Bits,Flat Face DTH Drill Bits,Convex Face DTH Drill Bits |
||
DTH 망치와 비트는 지하 광업, 석굴, 수력 및 수력 공학, 수자원 굴착, 광물 탐사, 앵커 구멍 굴착, 지열 공학,지하철 발굴, 기타 토목 공학 프로젝트.
주요 장점으로는 높은 평면성, 부드러운 구멍 벽, 단단한 드릴 막대 및 망치 구조, 높은 축 추진력, 제한없는 드릴 깊이 능력, 낮은 장치 비용,간편한 유지보수.
| 4인치 턱비트 | 비트 다이아 (mm) | 비트 디아 (인치) | 에어 펌프 | 가이드 버튼 | 앞 버튼 | 제1부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD4 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | HD45-105 |
| SD4 | 110 | 4 5/16" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | HD45-110 |
| SD4 | 115 | 4 1/2인치 | 2 | 7×φ14 | 7×φ13 | HD45-115 |
| SD4 | 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-120 |
| SD4 | 125 | 4 15/16" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-125 |
| SD4 | 130 | 5 1/8" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | HD45-130 |
배송 방법: 바다, 항공, 급송.
담당자: Ms. Ling Bo
전화 번호: 86-13077353340
팩스: 86-731-85551635