| 무게: | 26 KG | 재료: | 침탄강 |
|---|---|---|---|
| 처리 유형: | 열처리 및 가공 공정 | 지름: | 152mm ~ 305mm |
| 공기 압축기: | 높은 공기압 DTH 비트 | 버튼 모양: | 탄도/세미 볼리즘/구형 |
| 생크 유형: | DHD360/COP64, SD6, QL60, 미션60 | 비트 직경: | 152mm, 165mm, 178mm, 203mm |
| 공기 구멍: | 2, 3 | 게이지 버튼: | 8×Φ16, 8×Φ18, 9×Φ18 |
| 전면 버튼: | 8×Φ16, 8×Φ18, 9×Φ18 | 중량 범위: | 22.0-36.0kg |
| 생크 크기: | 6", 6 1/2", 7", 8" | 단추 크기: | Φ16, Φ18 |
| 번호 버튼: | 8, 9 | ||
| 강조하다: | 6인치 직경 DTH 드릴 비트,침탄강 다운 더 홀 비트,높은 공기압 DTH 비트 |
||
| DTH 비트 생크 | 비트 직경 | 에어 홀 수 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | 무게 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Mission60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
담당자: Ms. Ling Bo
전화 번호: 86-13077353340
팩스: 86-731-85551635