| 모델 번호.: | RC10A/RC10AR | 크기: | 가득한 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 재료: | 특별한 강철 |
| 품질: | 맨 위 | 운송 패키지: | 엑스포트용 카튼 + 플라이 목재 케이스 |
| 사양: | 3''-6'' | 등록 상표: | SOLLROC |
| 기원: | 후난성 창사 | Hs 코드: | 84314320 |
| 생산능력: | 한 달에 1000pc |
| 길이 (비트 미만) | 1528mm | |
| 무게 (비트 미만) | 3280.0kg | |
| 외부 직경 | φ240mm | |
| 조금 찔러 | RC10A/RC8AR | |
| 구멍 범위 | φ250-φ370 | |
| 연결 스레드 | 고객의 요청에 따라 | |
| 작업 압력 | 10.5Mpa-3.5Mpa | |
| 공기 소비 | 1.7 Mpa | 36m3/min |
| 2.4 Mpa | 48m3/min | |
| 3.0 Mpa | 65m3/min | |
| 외부 지름 | 조금 찔러 | 구멍 범위 | 연결 스레드 |
| 107mm | RE004 | Ø111mm- Ø127mm | 3.5"-4" 리메트 4" 메츠케 |
| 120.5mm | PR40 | Ø124mm- Ø142mm | 3.5"-4" 리메트 3.5"-4" 메츠케 |
| 100mm | RE004/RE004R | Ø104mm- Ø120mm | 3.5"-4" 리메트 4" 메츠케 |
| 107mm | 42T | Ø111mm- Ø127mm | 3.5"-4" 리메트 4" 메츠케 |
| 99mm | HRC45 | Ø114mm- Ø127mm | 굴착 튜브의 스레드 위에 |
| 121mm | PR52 | Ø126mm- Ø142mm | 4"4.5" 레메트 4"4.5" 메츠케 |
| 126mm | PR52 | Ø133mm- Ø146mm | 굴착 튜브의 스레드 위에 |
| 124mm | PR52/PR52R | Ø130mm- Ø146mm | 4"4.5" 레메트 4"4.5" 메츠케 |
| 130mm | PR54 | Ø135mm- Ø150mm | 45인치 리메트 4.5인치 메츠케 |
| 126mm | HRC55 | Ø133mm- Ø152mm | 굴착 튜브의 스레드 위에 |
| 146mm | RC62/RC62R | Ø152mm- Ø190mm | 굴착 튜브의 스레드 위에 |
| 146mm | HRC62 | Ø155mm- Ø190mm | 굴착 튜브의 스레드 위에 |
| 180mm | RC82/RC82R | Ø155mm- Ø190mm | 굴착 튜브의 스레드 위에 |
| 240mm | RC100/RC100R | Ø250mm- Ø370mm | 굴착 튜브의 스레드 위에 |
| 109.5mm | RE542 | Ø113mm- Ø130mm | 3.5"-4" 리메트 4" 메츠케 |
| 116mm | RE542 | Ø120mm- Ø135mm | 3.5"-4" 리메트 4" 메츠케 |
| 117.5mm | RE545 | Ø122mm- Ø135mm | 4"4.5" 레메트 4"4.5" 메츠케 |
| 124.5mm | RE547 | Ø130mm- Ø146mm | 45인치 리메트 4.5인치 메츠케 |
| 132mm | MX5456 | Ø136mm- Ø150mm | 45인치 리메트 4.5인치 메츠케 |
담당자: Ms. Ling Bo
전화 번호: 86-13077353340
팩스: 86-731-85551635