| 모델 번호.: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | 수량: | 소량 은 받아들여질 수 있다 |
|---|---|---|---|
| 제품명: | 역순환 RC 망치 | 이점: | 내구성, 빠른 속도, 긴 수명 |
| 키워드 1: | 역순환 비트 | 키워드 2: | RC 비트 |
| 응용: | 심공 탐사 시추 및 채광 광석 Grad | 운송 패키지: | 엑스포트용 카튼 + 플라이 목재 케이스 |
| 사양: | 외경 81mm ~ 130mm | 등록 상표: | SOLLROC |
| 기원: | 후난성 창사 | Hs 코드: | 84314320 |
| 생산능력: | 한 달에 3000pc | ||
| 강조하다: | 내구성이 뛰어난 RC 비트,고속 역순환 RC 드릴 비트,장수명 DTH 드릴링 도구 |
||
역순환 RC 드릴 비트(40 52 54 531 004 542 545 547)
이 역순환 드릴 비트는 지질 탐사 샘플 및 채광 등급 제어 등의 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 RC 해머와 함께 작동하도록 특별히 설계되었습니다.
SRC 시리즈 역순환 DTH 해머 비트는 당사의 최신 개발 제품입니다. 주로 심층 탐사 시추 및 광석 등급 제어에 사용됩니다.
명세서:
1) 페이스 디자인: 드롭 센터, 오목
2) 인서트 디자인: 구형
4) 비트 직경: 90mm ~ 213mm
|
망치 |
홀 범위 (mm) |
외경 (mm) |
길이 mm |
무게 |
연결 스레드 |
작동 압력 |
|
SRC531 |
84-100 |
81 |
1069 |
29 |
3" 리메트 |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC3.5 |
98-115 |
94 |
1184 |
44 |
3" 리메트 |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC004 |
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5" / 4" 리멧 4" 메츠케 |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC542 |
113-130 |
109.5 |
1191 |
57 |
3.5" / 4" 리멧 4" 메츠케 |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC543 |
120-135 |
116 |
1191 |
63 |
3.5" / 4" 리메트 4" 메츠케 |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC545 |
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4" / 4.5" 리멧 4" / 4.5" 메츠케 |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC040 |
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5"리메트 3.5" / 4.5"메츠케 |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC052 |
126-142 |
121 |
1227 |
68.5 |
4" / 4.5" 리메트 4" / 4.5"메츠케 |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC547 |
130-146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" 리멧 4.5" 메츠케 |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC054 |
135-150 |
130 |
1294 |
84.5 |
4.5"리메트 4.5"메츠케 |
1.5-3.5Mpa |
RC 비트 모델 SRC531
| 지름 | 번호 x 버튼 직경 mm |
버튼 각도 | 구멍 내뿜기 | 슈라우드 디아 mm |
무게 (kg) |
부품 번호 | ||
| mm | 인치 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6x12mm | 5x12mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | SRC531-86 |
| 89 | 3 1/2 | 8x12mm | 5x12mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | SRC531-89 |
| 95 | 3 3/4 | 8x12mm | 6x12mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | SRC531-95 |
| 102 | 4 | 8x12mm | 6x12mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | SRC531-102 |
RC 비트 모델 SRC004
| 지름 | x 버튼 직경 없음 mm |
버튼 각도 | 구멍 내뿜기 | 슈라우드 디아 mm |
무게 (kg) |
부품 번호 | ||
| mm | 인치 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | |||||
| 114 | 4 1/2 | 8x14mm | 8x13mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | SRC004-114 |
| 118 | 4 5/8 | 8x14mm | 8x13mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | SRC004-118 |
| 121 | 4 3/4 | 8x14mm | 8x13mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | SRC004-121 |
| 127 | 5 | 8x14mm | 8x13mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | SRC004-127 |
RC 비트 모델 SRC542
| 지름 | x 버튼 직경 없음 mm |
버튼 각도 | 구멍 내뿜기 | 슈라우드 디아 mm |
무게 (kg) |
부품 번호 | ||
| mm | 인치 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | |||||
| 121 | 4 3/4 | 8x14mm | 8x13mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | SRC542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8x14mm | 8x13mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | SRC542-124 |
| 127 | 5 | 8x14mm | 8x14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8x16mm | 8x14mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | SRC542-130 |
RC 비트 모델 SRC543
| 지름 | x 버튼 직경 없음 mm |
버튼 각도 | 구멍 내뿜기 | 슈라우드 직경 mm | 무게 (kg) |
부품 번호 | ||
| mm | 인치 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8x14mm | 8x13mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC543-124 |
| 127 | 5 | 8x14mm | 8x14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8x16mm | 8x14mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | SRC543-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8x16mm | 9x14mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC543-133 |
RC 비트 모델 SRC545
| 지름 | x 버튼 직경 없음 mm |
버튼 각도 | 구멍 내뿜기 | 슈라우드 직경 mm | 무게 (kg) |
부품 번호 | ||
| mm | 인치 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8x14mm | 8x13mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC545-124 |
| 127 | 5 | 8x14mm | 8x14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC545-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8x16mm | 9x14mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC545-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | SRC545-136 |
RC 비트 모델 SRC040
| 지름 | x 버튼 직경 없음 mm |
버튼 각도 | 구멍 내뿜기 | 슈라우드 디아 mm |
무게 (kg) |
부품 번호 | ||
| mm | 인치 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8x14mm | 8x13mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | SRC040-124 |
| 127 | 5 | 8x14mm | 8x14mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | SRC040-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8x16mm | 8x14mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | SRC040-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8x16mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | SRC040-133 |
| 138 | 5 7/16 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | SRC040-138 |
| 140 | 5 1/2 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | SRC040-140 |
생크 PR52/PR52R용 RC 비트 모델 SRC052
| 지름 | x 버튼 직경 없음 mm |
버튼 각도 | 구멍 내뿜기 | 슈라우드 디아 mm |
무게 (kg) |
부품 번호 | ||
| mm | 인치 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | |||||
| 133 | 5 1/4 | 8x16mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | SRC052-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | SRC052-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | SRC052-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | SRC052-143 |
RC 비트 모델 SRC547
| 지름 | x 버튼 직경 없음 mm |
버튼 각도 | 구멍 내뿜기 | 슈라우드 직경 mm | 무게 (kg) |
부품 번호 | ||
| mm | 인치 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | SRC547-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | SRC547-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | SRC547-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | SRC547-146 |
RC 비트 모델 SRC054
| 지름 | x 버튼 직경 없음 mm |
버튼 각도 | 구멍 내뿜기 | 슈라우드 직경 mm | 무게 (kg) |
부품 번호 | ||
| mm | 인치 | 게이지 버튼 | 전면 버튼 | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | SRC054-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | SRC054-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | SRC054-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8x16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054-146 |
담당자: Ms. Ling Bo
전화 번호: 86-13077353340
팩스: 86-731-85551635